今日外汇牌价表查询2017年3月6日
时间:2017-03-06 10:38 来源:www.365huangjin.com 编缉:天天黄金网
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 |
英镑 | 844.160 | 817.870 | 850.090 | 850.090 | 847.470 | 2017-03-06 |
港币 | 88.590 | 87.880 | 88.930 | 88.930 | 88.600 | 2017-03-06 |
美元 | 687.950 | 682.300 | 690.710 | 690.710 | 687.900 | 2017-03-06 |
瑞士法郎 | 680.900 | 659.890 | 685.680 | 685.680 | 682.690 | 2017-03-06 |
新加坡元 | 486.940 | 471.920 | 490.350 | 490.350 | 488.310 | 2017-03-06 |
瑞典克朗 | 76.440 | 74.080 | 77.060 | 77.060 | 76.610 | 2017-03-06 |
丹麦克朗 | 97.940 | 94.910 | 98.720 | 98.720 | 98.290 | 2017-03-06 |
挪威克朗 | 81.380 | 78.870 | 82.040 | 82.040 | 81.680 | 2017-03-06 |
日元 | 6.034 | 5.846 | 6.076 | 6.076 | 6.040 | 2017-03-06 |
加拿大元 | 513.160 | 496.920 | 516.760 | 517.020 | 514.120 | 2017-03-06 |
澳大利亚元 | 520.740 | 504.520 | 524.390 | 524.390 | 522.100 | 2017-03-06 |
欧元 | 728.810 | 706.110 | 733.920 | 733.920 | 731.560 | 2017-03-06 |
澳门元 | 86.230 | 83.330 | 86.550 | 89.330 | 86.320 | 2017-03-06 |
菲律宾比索 | 13.630 | 13.200 | 13.730 | 14.370 | 13.680 | 2017-03-06 |
泰国铢 | 19.610 | 19.010 | 19.770 | 20.370 | 19.690 | 2017-03-06 |
新西兰元 | 482.180 | 467.310 | 485.570 | 491.520 | 483.500 | 2017-03-06 |
韩国元 | 0.594 | 0.573 | 0.599 | 0.620 | 0.597 | 2017-03-06 |
- 上一篇:今日外汇牌价表查询2017年3月3日
- 下一篇:没有了
相关新闻