2017年2月24日纸黄金价格走势
时间:2017-02-24 09:09 来源:www.365huangjin.com 编缉:天天黄金网
品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元账户黄金 | 1249.88 | 1248.38 | 1251.38 | 1251.01 | 1246.77 | 1250.74 | 1249.75 | -1.38 | 2017-02-24 |
美元账户白银 | 18.19 | 18.12 | 18.27 | 18.21 | 18.07 | 18.18 | 18.16 | -0.04 | 2017-02-24 |
美元账户铂金 | 1010.50 | 1004.50 | 1016.50 | 1011.00 | 1006.00 | 1011.00 | 1011.00 | -6.50 | 2017-02-24 |
美元账户钯金 | 773.50 | 767.50 | 779.50 | 780.00 | 770.50 | 779.00 | 776.50 | -9.00 | 2017-02-24 |
人民币账户黄金 | 275.95 | 275.60 | 276.30 | 276.25 | 275.23 | 275.92 | 275.92 | -0.32 | 2017-02-24 |
人民币账户白银 | 4.02 | 4.00 | 4.04 | 4.02 | 3.99 | 4.01 | 4.01 | -0.01 | 2017-02-24 |
人民币账户铂金 | 223.10 | 221.90 | 224.30 | 223.43 | 222.00 | 223.21 | 223.21 | -1.31 | 2017-02-24 |
人民币账户钯金 | 170.78 | 169.58 | 171.98 | 172.21 | 170.11 | 171.44 | 171.44 | -1.86 | 2017-02-24 |
- 上一篇:2017年2月23日纸黄金价格走势
- 下一篇:没有了
相关新闻