2017年2月27日纸黄金价格走势
时间:2017-02-27 10:25 来源:www.365huangjin.com 编缉:天天黄金网
品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元账户黄金 | 1256.93 | 1255.43 | 1258.43 | 1257.37 | 1255.15 | 1256.74 | 1258.44 | -3.00 | 2017-02-27 |
美元账户白银 | 18.37 | 18.30 | 18.44 | 18.38 | 18.33 | 18.36 | 18.36 | -0.07 | 2017-02-27 |
美元账户铂金 | 1028.00 | 1022.00 | 1034.00 | 1028.00 | 1024.50 | 1025.00 | 1026.00 | -4.00 | 2017-02-27 |
美元账户钯金 | 770.00 | 764.00 | 776.00 | 772.50 | 768.50 | 771.50 | 769.50 | -5.50 | 2017-02-27 |
人民币账户黄金 | 277.59 | 277.24 | 277.94 | 277.89 | 277.13 | 277.89 | 277.92 | -0.68 | 2017-02-27 |
人民币账户白银 | 4.06 | 4.04 | 4.08 | 4.06 | 4.05 | 4.06 | 4.06 | -0.02 | 2017-02-27 |
人民币账户铂金 | 227.03 | 225.83 | 228.23 | 227.03 | 226.26 | 226.81 | 226.59 | -0.76 | 2017-02-27 |
人民币账户钯金 | 170.05 | 168.85 | 171.25 | 171.93 | 169.72 | 171.93 | 169.94 | -1.09 | 2017-02-27 |
- 上一篇:2017年2月24日纸黄金价格走势
- 下一篇:没有了
相关新闻