2017年3月1日纸黄金价格走势
时间:2017-03-01 09:44 来源:www.365huangjin.com 编缉:天天黄金网
品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元账户黄金 | 1244.91 | 1243.41 | 1246.41 | 1258.14 | 1244.46 | 1257.55 | 1257.54 | -14.13 | 2017-03-01 |
美元账户白银 | 18.30 | 18.22 | 18.37 | 18.46 | 18.29 | 18.44 | 18.44 | -0.22 | 2017-03-01 |
美元账户铂金 | 1021.00 | 1015.00 | 1027.00 | 1035.00 | 1020.00 | 1031.50 | 1032.00 | -17.00 | 2017-03-01 |
美元账户钯金 | 771.00 | 765.00 | 777.00 | 779.50 | 768.00 | 775.50 | 775.50 | -10.50 | 2017-03-01 |
人民币账户黄金 | 274.88 | 274.53 | 275.23 | 277.89 | 274.74 | 277.67 | 277.67 | -3.14 | 2017-03-01 |
人民币账户白银 | 4.04 | 4.02 | 4.06 | 4.08 | 4.04 | 4.07 | 4.07 | -0.05 | 2017-03-01 |
人民币账户铂金 | 225.44 | 224.24 | 226.64 | 228.64 | 225.11 | 227.87 | 227.87 | -3.63 | 2017-03-01 |
人民币账户钯金 | 170.24 | 169.04 | 171.44 | 172.12 | 169.47 | 171.23 | 171.23 | -2.19 | 2017-03-01 |
- 上一篇:2017年2月27日纸黄金价格走势
- 下一篇:没有了
相关新闻