2017年3月3日纸黄金价格走势
时间:2017-03-03 09:27 来源:www.365huangjin.com 编缉:天天黄金网
品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元账户黄金 | 1234.81 | 1233.31 | 1236.31 | 1242.13 | 1231.41 | 1241.54 | 1241.44 | -8.13 | 2017-03-03 |
美元账户白银 | 17.82 | 17.74 | 17.89 | 18.35 | 17.70 | 18.34 | 18.34 | -0.60 | 2017-03-03 |
美元账户铂金 | 990.00 | 984.00 | 996.00 | 1001.00 | 983.00 | 1001.00 | 1000.00 | -16.00 | 2017-03-03 |
美元账户钯金 | 770.00 | 764.00 | 776.00 | 777.50 | 766.50 | 777.00 | 777.50 | -13.50 | 2017-03-03 |
人民币账户黄金 | 273.53 | 273.18 | 273.88 | 275.18 | 272.71 | 274.97 | 274.99 | -1.81 | 2017-03-03 |
人民币账户白银 | 3.95 | 3.93 | 3.97 | 4.06 | 3.92 | 4.06 | 4.06 | -0.13 | 2017-03-03 |
人民币账户铂金 | 219.30 | 218.10 | 220.50 | 221.74 | 217.53 | 221.52 | 221.52 | -3.42 | 2017-03-03 |
人民币账户钯金 | 170.57 | 169.37 | 171.77 | 172.23 | 169.79 | 172.23 | 172.23 | -2.86 | 2017-03-03 |
- 上一篇:2017年3月2日纸黄金价格走势
- 下一篇:没有了
相关新闻