2017年3月6日纸黄金价格走势
时间:2017-03-06 10:38 来源:www.365huangjin.com 编缉:天天黄金网
品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元账户黄金 | 1233.42 | 1231.92 | 1234.92 | 1236.81 | 1232.78 | 1232.93 | 1234.40 | -2.48 | 2017-03-06 |
美元账户白银 | 17.86 | 17.78 | 17.93 | 17.95 | 17.85 | 17.92 | 17.95 | -0.17 | 2017-03-06 |
美元账户铂金 | 994.00 | 988.00 | 1000.00 | 1000.00 | 994.00 | 1000.00 | 996.00 | -8.00 | 2017-03-06 |
美元账户钯金 | 776.00 | 770.00 | 782.00 | 778.00 | 772.00 | 773.50 | 774.00 | -4.00 | 2017-03-06 |
人民币账户黄金 | 273.51 | 273.16 | 273.86 | 274.27 | 273.35 | 273.52 | 273.73 | -0.57 | 2017-03-06 |
人民币账户白银 | 3.96 | 3.94 | 3.98 | 3.98 | 3.96 | 3.98 | 3.98 | -0.04 | 2017-03-06 |
人民币账户铂金 | 220.42 | 219.22 | 221.62 | 221.75 | 220.20 | 221.75 | 220.86 | -1.64 | 2017-03-06 |
人民币账户钯金 | 172.08 | 170.88 | 173.28 | 172.52 | 171.19 | 172.08 | 171.63 | -0.75 | 2017-03-06 |
- 上一篇:2017年3月3日纸黄金价格走势
- 下一篇:没有了
相关新闻